event burgee venue burgee

Lördagsseglingar 2018, SRS 1

Norrköpings Segelsällskap

Resultat SRS 1

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Klubb Segelnr. Båttyp SRS 30/6 7/7 14/7 28/7 11/8 Poäng Inkl. borträknade
1 Lars-Erik Hjortstig NSS 900 Express 0.909 2 1 2 (7 DNC) 1 13 6
2 Peter Nydahl NSS 1460 IF 0.814 1 (7 DNC) 3 7 DNC 2 20 13
3 Per Lewander NSS 774 Express 0.909 (7 DNC) 7 DNC 1 2 7 DNC 24 17
4 Måns Gustafsson OXSS 19 Fareast 28R 1.082 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 1 7 DNC 29 22
5 Wolfgang Schroeder NSS   A22 0.983 (7 DNC) 2 7 DNC 7 DNC 7 DNC 30 23
6 Erik Kjellberg NSS   Omega 28 0.866 (7 DNC) 3 7 DNC 7 DNC 7 DNC 31 24



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com