Plac. | Rorsman | Klubb | Segelnr. | Båttyp | 22/6 | 29/6 | 13/7 | 27/7 | 10/8 | Poäng | Inkl. borträknade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Källsholm | NSS | C55 | 1 | 1 | 3 | (13 DNC) | 13 DNC | 31 | 18 | |
2 | Christian Kark | NSS | C55 | 2 | (13 DNC) | 4 | 13 DNC | 1 | 33 | 20 | |
3 | Erik Strömstedt | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 6 | 3 | 13 DNC | 48 | 35 | |
4 | Claes Laurent | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 13 DNC | 53 | 40 | |
5 | Alva Hiller | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 1 | 13 DNC | 13 DNC | 53 | 40 | |
6 | Adam Caap | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 2 | 13 DNC | 54 | 41 | |
7 | Ivan Laurent | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 54 | 41 | |
8 | Jonas Glouman | NSS | C55 | 3 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 55 | 42 | |
9 | Peter Andersson | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 13 DNC | 56 | 43 | |
10 | Alice Harting | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 13 DNC | 57 | 44 | |
11 | Matilda Lindvall | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 5 | 13 DNC | 13 DNC | 57 | 44 | |
12 | Wille Kark | NSS | C55 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DSQ | 13 DNC | 65 | 52 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com