Plac. | Rorsman | Klubb | Båttyp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Poäng | Inkl. borträknade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Lewander | NSS | C55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (4) | 10 | 6 |
2 | William Kark | NSS | C55 | 2 | (4) | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 |
3 | Stefan Peterson | NSS | C55 | 3 | 3 | 2 | (6) | 4 | 2 | 20 | 14 |
4 | Anders Nilsson | NSS | C55 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | (7 DNF) | 26 | 19 |
5 | Fredrik Kämmerling | MSS | C55 | (6) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 | 21 |
6 | Claes Laurent | NSS | C55 | 5 | 5 | (7 OCS) | 5 | 5 | 5 | 32 | 25 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com