Plac. | Rorsman | Klubb | Segelnr. | Båttyp | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 14/8 | Poäng | Inkl. borträknade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Hahn | NSS | Optimist | (8 DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
2 | Ebba Ulm | NSS | Optimist | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
3 | Karl Blid | NSS | Optimist | 4 | 3 | 3 | (8 DNC) | 8 DNC | 26 | 18 | |
4 | Gustav Roos | NSS | Optimist | 3 | (8 DNC) | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 32 | 24 | |
5 | Nils Stjernfält | NSS | Optimist | 1 | (8 DNC) | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 33 | 25 | |
6 | Samuel Lindwall | NSS | Optimist | (8 DNC) | 8 DNC | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 36 | 28 | |
7 | Signe Stjernfält | NSS | Optimist | (8 DNS) | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 40 | 32 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com