Plac. | Rorsman | Klubb | Segelnr. | Båttyp | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 5/8 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kark | NSS | 384 | C55 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | 19.0 |
2 | Claes Laurent | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | |
3 | Claes Boman | BRSS | C55 | 7.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 7.0 | 0.0 DNC | 14.0 | |
4 | Ville Göransson | NSS | C55 | 5.0 | (0.0 DNC) | 2.0 | 0.0 DNC | 4.0 | 11.0 | |
5 | Erik Strömstedt | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 0.0 DNC | 5.0 | |
6 | Alice Harting | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 | 0.0 DNC | 4.0 | |
7 | Hamberg | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 4.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 | |
8 | Pelle Enoksson | NYSS | C55 | 4.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 | |
9 | Dick Larsson | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 | 3.0 | |
10 | Carl Bernström | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 | 0.0 DNC | 3.0 | |
11 | Gustav Westerholm | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 3.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 | |
12 | Åsa Hiller | NSS | C55 | 3.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 | |
13 | Ludvig Ulm | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 2.0 | |
14 | Matilda Lindvall | Åre SLK | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 0.0 DNC | 2.0 | |
15 | Tommy Lägermo | NSS | C55 | 2.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | |
16 | Per Lewander | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 1.0 | |
17 | Kristian Bernström | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 0.0 DNC | 1.0 | |
18 | Fredrik Laurent | NSS | C55 | (0.0 DNC) | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | |
19 | Patrick Strömbeck | NSS | C55 | 1.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com