event burgee venue burgee

Arköregattan 2024 C55

Norrköpings Segelsällskap

Resultat Arköregattan 2024 C55

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Besättning Klubb Segelnr. Båttyp R1 R2 R3 Total
1 Christian Kark Jonas Glaumann NSS 384 C55 1 1 4 6
2 Claes Laurent Håkan Svernell NSS 5 C55 2 3 1 6
3 Claes Boman Sussi Dahlström BRSS 357 C55 3 2 2 7
4 Dick Larsson Jan Åman NSS 431 C55 4 4 3 11
5 Ivan Laurent Johan Laurent NSS Båt nr 4 C55 5 6 6 17
6 Alva Hiller Ebba Jennerfors, Maria Svernell NSS Båt nr 6 C55 6 5 7 18
7 Mattias Knutsson Jonas Lander NSK Båt nr 1 C55 8 7 5 20
8 Stefan Valimaa Bengt Rolf WSK Båt nr 3 C55 7 8 8 23
9 Anders Strömlid Karl Hedby, William Strömlid NSS Båt nr 2 C55 10 DNF 10 DNF 10 DNF 30



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com