| Plac. | Rorsman | Besättning | Klubb | Segelnr. | Båttyp | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Inkl. borträknade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kark | Jonas Glaumann | NSS | 384 | C55 | (2) | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Claes Boman | Mattias Knutsson | BRSS | 357 | C55 | 1 | (3) | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Dick Larsson | Jan Åman | NSS | 431 | C55 | (7) | 2 | 3 | 4 | 16 | 9 |
| 4 | Claes Laurent | Mikkel Gade | NSS | 5 | C55 | (5) | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 |
| 5 | Per Lewander | Peter Lindgren | NSS | 490 | C55 | 3 | 4 | 6 | (8) | 21 | 13 |
| 6 | Ville Göransson | Sofia Borg | NSS | Båt 4 | C55 | 4 | 6 | (7) | 5 | 22 | 15 |
| 7 | Jonas Anderstedt | Anders Strömlid | NSS | Båt 2 | C55 | 6 | (10 OCS) | 5 | 6 | 27 | 17 |
| 8 | Magnus Magnusson | Valdemar Magnusson | NSS | Båt 3 | C55 | (8) | 7 | 8 | 7 | 30 | 22 |
| 9 | Maria Svernell | Louise Strömlid | NSS | Båt 6 | C55 | (9) | 8 | 9 | 9 | 35 | 26 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com