| Plac. | Rorsman | Klubb | Segelnr. | Båttyp | 27/6 | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 1/8 | 8/8 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Larsson | NSS | C55 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 33.0 | |
| 2 | Per Levander | NSS | C55 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 3 | Claes Boman | BSS | C55 | 0.0 DNC | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 DNC | 3.0 | 17.0 | |
| 4 | Claes Laurent | NSS | C55 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 5 | Ville Göransson | NSS | C55 | 0.0 DNC | 4.0 | 0.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 6 | Jonas Anderstedt | NSS | C55 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 7.0 | 0.0 DNC | 7.0 | |
| 7 | Peter Kalin | NSS | C55 | 2.0 | 0.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 8 | Christian Kark | NSS | C55 | 4.0 | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | |
| 9 | Maria Svernell | NSS | C55 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 0.0 DNC | 3.0 | |
| 10 | Carl Strömlid | NSS | C55 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | |
| 11 | Tommy Lägermo | NSS | C55 | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com