event burgee venue burgee

Ståthöga MA teknik SM för 606

Norrköpings Segelsällskap

Resultat

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 33, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnummer R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Inkl borträknad segling
1 Staffan Ek Håkan Ek, Herman Kilsäter KSS 559 1.0 1.0 1.0 (26.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 33.0 7.0
2 Gunnar Alaeus Magnus Sjögren S606K 822 2.0 2.0 9.0 3.0 (17.0) 2.0 2.0 7.0 44.0 27.0
3 Håkan Karlsson Johan Säwensten, Jan Gärhardsson S606K 886 (34.0 DNS) 5.0 4.0 9.0 4.0 19.0 5.0 5.0 85.0 51.0
4 Jan-Erik Jönsson Björn Olsson SSS 837 7.0 7.0 11.0 13.0 8.0 5.0 (18.0) 2.0 71.0 53.0
5 Fredrik Mattsson Johan Mattsson USS 908 10.0 (19.0) 3.0 11.0 3.0 8.0 4.0 15.0 73.0 54.0
6 Thomas Lundberg Mathias Lundberg S606K 909 6.0 6.0 7.0 12.0 12.0 3.0 16.0 (18.0) 80.0 62.0
7 Olle Heimersson Marcus Sundgren UMSS 935 5.0 8.0 12.0 (25.0) 23.0 9.0 3.0 3.0 88.0 63.0
8 Per Boström Fredrik Edgren SSÅV 226 11.0 13.0 2.0 (23.0) 7.0 7.0 15.0 14.0 92.0 69.0
9 Aron Svedin Vasilij Gunnermark S606K 875 19.0 4.0 (29.0) 16.0 2.0 13.0 11.0 16.0 110.0 81.0
10 Jonas Börjesson Ola Börjesson STSS 877 4.0 (24.0) 24.0 1.0 9.0 21.0 20.0 4.0 107.0 83.0
11 Anders Hjelmblad Johan Skåntorp Krug TÄBK 879 15.0 12.0 17.0 2.0 13.0 (27.0) 17.0 11.0 114.0 87.0
12 Markus Björk Anders Bengtsson TÄBK 916 14.0 23.0 (26.0) 10.0 11.0 12.0 7.0 13.0 116.0 90.0
13 Pontus Jansson Oscar Walheim SNBK 420 8.0 11.0 18.0 (22.0) 10.0 22.0 13.0 9.0 113.0 91.0
14 Clara Svensdotter Herman Andersson STSS 859 (26.0) 16.0 23.0 17.0 15.0 6.0 6.0 10.0 119.0 93.0
15 Mikael Persson Anders Karén HSPS 858 16.0 10.0 8.0 7.0 18.0 18.0 (26.0) 17.0 120.0 94.0
16 Henrik Åkerson David Wickström EBK 218 21.0 18.0 (30.0) 4.0 5.0 14.0 29.0 6.0 127.0 97.0
17 Björn Börje Gustavsson Jonas Lindberg S606K 428 20.0 17.0 13.0 6.0 25.0 11.0 12.0 (28.0) 132.0 104.0
18 Jesper Thomasson Gustav Granath OTS 550 18.0 21.0 (28.0) 8.0 19.0 4.0 10.0 27.0 135.0 107.0
19 Linus Höök Marcus Höök SSK 918 12.0 15.0 16.0 5.0 21.0 17.0 (25.0) 21.0 132.0 107.0
20 Joakim Enerud Emma Enerud HSPS 247 17.0 25.0 6.0 (30.0) 20.0 15.0 27.0 8.0 148.0 118.0
21 Johannes Bergh Pelle Vickberg NSS 899 22.0 14.0 5.0 24.0 24.0 (26.0) 9.0 24.0 148.0 122.0
22 Peter Pohl Hans Guste S606K 905 9.0 3.0 15.0 15.0 14.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 158.0 124.0
23 Åke Meden Mårten Behm, Filip Nilsson SNBK 813 3.0 (29.0) 10.0 20.0 27.0 25.0 14.0 26.0 154.0 125.0
24 Mikael Willdal Peter Björling KSSS 836 24.0 9.0 14.0 14.0 22.0 20.0 23.0 (34.0 DNC) 160.0 126.0
25 Ludvig Moberg August Moberg S606K 883 25.0 27.0 20.0 19.0 6.0 30.0 (32.0) 19.0 178.0 146.0
26 Axel Strandell Sixten Strandell, Tage Strandell USS 432 13.0 28.0 (34.0 DNS) 34.0 DNS 34.0 DNS 10.0 8.0 20.0 181.0 147.0
27 Peter Hagelin Ales Jurca S606K 563 28.0 22.0 19.0 31.0 (34.0 DNF) 16.0 19.0 25.0 194.0 160.0
28 Johan Wadmark Jakob Wadmark S606K 833 27.0 (32.0) 25.0 29.0 28.0 24.0 22.0 12.0 199.0 167.0
29 Johan Virhammar Lotta Albihn USS 928 23.0 26.0 27.0 18.0 (29.0) 23.0 28.0 22.0 196.0 167.0
30 Peter Jonegård Martin Virdung S606K 545 (31.0) 31.0 21.0 27.0 16.0 29.0 21.0 23.0 199.0 168.0
31 Anders Hanson Sandra Hanson HSPS 869 29.0 20.0 (31.0) 28.0 26.0 28.0 24.0 29.0 215.0 184.0
32 Martin Åkerblom Felix Åkerblom GRSS 243 30.0 30.0 22.0 21.0 30.0 32.0 30.0 (34.0 DNC) 229.0 195.0
33 Björn Svedemar Dag Sigurd S606K 488 (34.0 DNF) 34.0 DNS 34.0 DNS 34.0 DNS 34.0 DNS 31.0 31.0 30.0 262.0 228.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com