event burgee venue burgee

Ståthöga MA teknik SM för C55

Norrköpings Segelsällskap

Resultat

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnummer R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Inkl borträknad segling
1 Leo Birgersson Max Weber Ullman MSS 443 (6.0) 5.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5.0 2.0 24.0 18.0
2 Björn Sandberg Magnus Sandberg HJBK 292 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 2.0 4.0 (5.0) 26.0 21.0
3 Christian Kark Jonas Glaumann NSS 384 1.0 3.0 10.0 2.0 1.0 6.0 1.0 (12.0) 36.0 24.0
4 Fredrik Kilian Andreas Krig DBK 411 5.0 2.0 9.0 (30.0 OCS) 7.0 3.0 7.0 1.0 64.0 34.0
5 Johan Bärring Folke Ahlström HJBK 470 7.0 (9.0) 2.0 9.0 5.0 4.0 2.0 8.0 46.0 37.0
6 Claes Boman Ellen Boman BSS 357 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 (9.0) 52.0 43.0
7 Tristan Dahlin Otto Berg LERSS 491 2.0 10.0 3.0 (30.0 OCS) 10.0 13.0 8.0 3.0 79.0 49.0
8 Tomas Hurtig Fredrik Boberg SFSS 254 4.0 15.0 11.0 (19.0) 2.0 8.0 11.0 7.0 77.0 58.0
9 Anna Drougge Lotta Yrlid DBK 199 11.0 6.0 8.0 15.0 8.0 (17.0) 3.0 11.0 79.0 62.0
10 Jakob Thörn Anja Dahlberg DBK 1367 9.0 4.0 (14.0) 5.0 13.0 10.0 9.0 13.0 77.0 63.0
11 Joakim Langner Tilda Lindell BSS 311 10.0 8.0 13.0 4.0 9.0 7.0 (30.0 DNS) 18.0 99.0 69.0
12 Björn Yrlid Göran Dahlberg DBK 367 13.0 (23.0) 12.0 7.0 17.0 11.0 12.0 4.0 99.0 76.0
13 Rikard Isaksson Jan Espling LåSS 452 14.0 16.0 6.0 11.0 11.0 9.0 (19.0) 10.0 96.0 77.0
14 Dick Larsson Jan Åman NSS 431 17.0 11.0 7.0 8.0 18.0 16.0 (22.0) 6.0 105.0 83.0
15 Jakob Källsholm Eric Hemmingsson BSS 424 16.0 14.0 (19.0) 14.0 12.0 18.0 10.0 14.0 117.0 98.0
16 Maja Timan Gustafsson Svante Timan Gustafsson, Freja Behle OXSS 420 15.0 13.0 15.0 (17.0) 14.0 15.0 14.0 16.0 119.0 102.0
17 Anders Kuikka Ann Sandström Kuikka GYC 434 (22.0) 18.0 20.0 13.0 15.0 12.0 13.0 15.0 128.0 106.0
18 Richard Lautmann Lars Persson DBK 197 12.0 17.0 18.0 10.0 (19.0) 14.0 18.0 19.0 127.0 108.0
19 Claes Laurent Håkan Svernell, Ivan Laurent NSS 5 (21.0) 12.0 17.0 16.0 16.0 20.0 16.0 21.0 139.0 118.0
20 Martin Hansen Olle Hansen ESS 295 19.0 19.0 16.0 12.0 21.0 21.0 15.0 (22.0) 145.0 123.0
21 Niklas Öster Lukas Belsander DBK 203 (27.0) 21.0 21.0 18.0 22.0 22.0 20.0 23.0 174.0 147.0
22 Anna Torell Ninni Hagen, Åsa Strickland LERSS 482 20.0 (24.0) 22.0 20.0 23.0 24.0 21.0 20.0 174.0 150.0
23 Kerstin Wahlquist Marie Berg, Henrietta Bengtsson LERSS 300 18.0 22.0 23.0 22.0 (25.0) 23.0 24.0 25.0 182.0 157.0
24 Mikael Asserfors Martin Asserfors TJSS 160 24.0 25.0 (26.0) 21.0 20.0 25.0 23.0 24.0 188.0 162.0
25 Per Lewander Peter Lindgren, Per Johan Trobeck NSS 490 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 19.0 17.0 17.0 203.0 173.0
26 Anders Flygare Sarkan Gazrawi JSS 468 23.0 20.0 25.0 25.0 26.0 (28.0) 27.0 27.0 201.0 173.0
27 Jonas Strubel Edvin Lindberg, Linda Strubel JKV 334 26.0 28.0 24.0 23.0 24.0 (29.0) 25.0 29.0 208.0 179.0
28 Emil Nyquist Jennie Jogrell JSS 475 25.0 26.0 (28.0) 26.0 27.0 27.0 26.0 28.0 213.0 185.0
29 Anette Berglund Lisa Skarp, Barbara Schülke RJK 6 (28.0) 27.0 27.0 24.0 28.0 26.0 28.0 26.0 214.0 186.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com